Каменная вата ROCKWOOL (РОКВУЛ) ФЛОР БАТТС
|  | Тепло/звукоизоляция полов с нагрузкой до 3 кПа (ФЛОР БАТТС) и 3 кПа - 5 кПа (ФЛОР БАТТС И). | 
Цены на ФЛОР БАТТС (125кг/м3)
Размер, упаковка, цена
| Толщина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Теплопроводность (Вт/м°C) | м2/уп | м3/уп | шт/уп | Ед.изм. | Цена (р/м3) | Цена (р/уп) | 
| 25 | 600 | 1000 | 0,027 | 4,8 | 0.120 | 8 | упак | 4450,00 | 534,00 | 
| 30 | 600 | 1000 | 0,027 | 4,8 | 0.144 | 8 | упак | 4450,00 | 640,80 | 
| 40 | 600 | 1000 | 0,027 | 3,6 | 0,144 | 6 | упак | 4450,00 | 640,80 | 
| 50 | 600 | 1000 | 0,027 | 2,4 | 0,120 | 4 | упак | 4450,00 | 534,00 | 
| 60 | 600 | 1000 | 0,027 | 2,4 | 0,144 | 4 | упак | 4450,00 | 640,80 | 
| 70 | 600 | 1000 | 0,027 | 2,4 | 0,168 | 4 | упак | 4450,00 | 747,60 | 
| 80 | 600 | 1000 | 0,027 | 1,8 | 0.144 | 3 | упак | 4450,00 | 640,80 | 
| 90 | 600 | 1000 | 0,027 | 1,2 | 0.108 | 2 | упак | 4450,00 | 480,60 | 
| 100 | 600 | 1000 | 0,027 | 1,2 | 0.120 | 2 | упак | 4450,00 | 534,00 | 
| 110 | 600 | 1000 | 0,027 | 1,2 | 0.132 | 2 | упак | 4450,00 | 587,40 | 
| 120 | 600 | 1000 | 0,027 | 1,2 | 0.144 | 2 | упак | 4450,00 | 640,80 | 
| 130 | 600 | 1000 | 0,027 | 1,2 | 0.156 | 2 | упак | 4450,00 | 694,20 | 
| 140 | 600 | 1000 | 0,027 | 1,2 | 0.168 | 2 | упак | 4450,00 | 747,60 | 
| 150 | 600 | 1000 | 0,027 | 1,2 | 0.180 | 2 | упак | 4450,00 | 801,00 | 
| 160 | 600 | 1000 | 0,027 | 0,6 | 0.096 | 1 | упак | 4450,00 | 427,20 | 
| 170 | 600 | 1000 | 0,027 | 0,6 | 0,102 | 1 | упак | 4450,00 | 453,90 | 
| 180 | 600 | 1000 | 0,027 | 0,6 | 0,108 | 1 | упак | 4450,00 | 480,60 | 
| 190 | 600 | 1000 | 0,027 | 0,6 | 0.114 | 1 | упак | 4450,00 | 507,30 | 
| 200 | 600 | 1000 | 0,027 | 0,6 | 0,120 | 1 | упак | 4450,00 | 534,00 | 
Цены на ФЛОР БАТТС И (150кг/м3)
Размер, упаковка, цена
| Толщина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Теплопроводность (Вт/м°C) | м2/уп | м3/уп | шт/уп | Ед.изм. | Цена (р/м3) | Цена (р/уп) | 
| 25 | 600 | 1000 | 0,037 | 4,8 | 0,120 | 8 | упак | 5200,00 | 624,00 | 
| 30 | 600 | 1000 | 0,037 | 4,8 | 0,144 | 8 | упак | 5200,00 | 748,80 | 
| 40 | 600 | 1000 | 0,037 | 3,6 | 0,144 | 6 | упак | 5200,00 | 748,80 | 
| 50 | 600 | 1000 | 0,037 | 2,4 | 0,120 | 4 | упак | 5200,00 | 624,00 | 
| 60 | 600 | 1000 | 0,037 | 2,4 | 0,144 | 4 | упак | 5200,00 | 748,80 | 
| 70 | 600 | 1000 | 0,037 | 2,4 | 0,168 | 4 | упак | 5200,00 | 873,60 | 
| 80 | 600 | 1000 | 0,037 | 1,2 | 0,096 | 2 | упак | 5200,00 | 499,20 | 
| 90 | 600 | 1000 | 0,037 | 1,2 | 0,108 | 2 | упак | 5200,00 | 561,60 | 
| 100 | 600 | 1000 | 0,037 | 1,2 | 0,120 | 2 | упак | 5200,00 | 624,00 | 
| 110 | 600 | 1000 | 0,037 | 1,2 | 0,132 | 2 | упак | 5200,00 | 686,40 | 
| 120 | 600 | 1000 | 0,037 | 1,2 | 0,144 | 2 | упак | 5200,00 | 748,80 | 
| 130 | 600 | 1000 | 0,037 | 1,2 | 0,156 | 2 | упак | 5200,00 | 811,20 | 
| 140 | 600 | 1000 | 0,037 | 1,2 | 0,168 | 2 | упак | 5200,00 | 873,60 | 
| 150 | 600 | 1000 | 0,037 | 1,2 | 0,180 | 2 | упак | 5200,00 | 936,00 | 
| 160 | 600 | 1000 | 0,037 | 1,2 | 0,190 | 2 | упак | 5200,00 | 988,00 | 
| 170 | 600 | 1000 | 0,037 | 0,6 | 0,102 | 1 | упак | 5200,00 | 530,40 | 
| 180 | 600 | 1000 | 0,037 | 0,6 | 0,108 | 1 | упак | 5200,00 | 561,60 | 
| 190 | 600 | 1000 | 0,037 | 0,6 | 0,114 | 1 | упак | 5200,00 | 592,80 | 
| 200 | 600 | 1000 | 0,037 | 0,6 | 0,120 | 1 | упак | 5200,00 | 624,00 | 
Цены указаны с НДС, на условиях – самовывоз из г. Зеленоград.
Стоимость доставки – уточняйте у менеджера.
Вернуться к списку продуктов РОКВУЛ





