Каменная вата ROCKWOOL (РОКВУЛ) ВЕНТИ БАТТС
|  | Теплоизоляция однослойных и двуслойных навесных фасадных систем с воздушным зазором. Плиты комбинированной структуры с жестким верхним (наружным) и более легким нижним (внутренним) слоем. Верхний (жесткий) слой промаркирован. | 
Цены на ВЕНТИ БАТТС (90кг/м3)
Размер, упаковка, цена
| Толщина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Теплопроводность (Вт/м°C) | м2/уп | м3/уп | шт/уп | Ед.изм. | Цена (р/м3) | Цена (р/уп) | 
| 30 | 600 | 1000 | 0,035 | 4,8 | 0,144 | 8 | упак | 2900,00 | 417,60 | 
| 40 | 600 | 1000 | 0,035 | 4,8 | 0,192 | 8 | упак | 2900,00 | 556,80 | 
| 50 | 600 | 1000 | 0,035 | 3,6 | 0,180 | 6 | упак | 2900,00 | 522,00 | 
| 60 | 600 | 1000 | 0,035 | 3,6 | 0,216 | 6 | упак | 2900,00 | 626,40 | 
| 70 | 600 | 1000 | 0,035 | 2,4 | 0,168 | 4 | упак | 2900,00 | 487,20 | 
| 80 | 600 | 1000 | 0,035 | 2,4 | 0,192 | 4 | упак | 2900,00 | 556,80 | 
| 90 | 600 | 1000 | 0,035 | 2,4 | 0,216 | 4 | упак | 2900,00 | 626,40 | 
| 100 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,180 | 3 | упак | 2900,00 | 522,00 | 
| 110 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,198 | 3 | упак | 2900,00 | 574,20 | 
| 120 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,216 | 3 | упак | 2900,00 | 626,40 | 
| 130 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,156 | 2 | упак | 2900,00 | 452,40 | 
| 140 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,168 | 2 | упак | 2900,00 | 487,20 | 
| 150 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,180 | 2 | упак | 2900,00 | 522,00 | 
| 160 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,192 | 2 | упак | 2900,00 | 556,80 | 
| 170 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,204 | 2 | упак | 2900,00 | 591,60 | 
| 180 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,216 | 2 | упак | 2900,00 | 626,40 | 
| 190 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,228 | 2 | упак | 2900,00 | 661,20 | 
| 200 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,240 | 2 | упак | 2900,00 | 696,00 | 
Цены на ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА (90Х45кг/м3)
Размер, упаковка, цена
| Толщина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Теплопроводность (Вт/м°C) | м2/уп | м3/уп | шт/уп | Ед.изм. | Цена (р/м3) | Цена (р/уп) | 
| 100 | 600 | 1000 | 0,035 | 3,6 | 0,360 | 6 | упак | 2200,00 | 792,00 | 
| 110 | 600 | 1000 | 0,035 | 3 | 0,330 | 5 | упак | 2100,00 | 693,00 | 
| 120 | 600 | 1000 | 0,035 | 3 | 0,360 | 5 | упак | 2050,00 | 738,00 | 
| 130 | 600 | 1000 | 0,035 | 2,4 | 0,312 | 4 | упак | 2000,00 | 624,00 | 
| 140 | 600 | 1000 | 0,035 | 2,4 | 0,336 | 4 | упак | 2000,00 | 672,00 | 
| 150 | 600 | 1000 | 0,035 | 2,4 | 0,360 | 4 | упак | 1950,00 | 702,00 | 
| 160 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,288 | 3 | упак | 1900,00 | 547,20 | 
| 170 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,306 | 3 | упак | 1900,00 | 581,40 | 
| 180 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,324 | 3 | упак | 1850,00 | 599,40 | 
| 190 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,342 | 3 | упак | 1850,00 | 632,70 | 
| 200 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,360 | 3 | упак | 1850,00 | 666,00 | 
Цены на ВЕНТИ БАТТС Д (90Х45кг/м3)
Размер, упаковка, цена
| Толщина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Теплопроводность (Вт/м°C) | м2/уп | м3/уп | шт/уп | Ед.изм. | Цена (р/м3) | Цена (р/уп) | 
| 80 | 600 | 1000 | 0,035 | 4,2 | 0,336 | 7 | упак | 2800,00 | 940,80 | 
| 90 | 600 | 1000 | 0,035 | 3,6 | 0,324 | 6 | упак | 2600,00 | 842,40 | 
| 100 | 600 | 1000 | 0,035 | 3,6 | 0,360 | 6 | упак | 2450,00 | 882,00 | 
| 110 | 600 | 1000 | 0,035 | 3 | 0,330 | 5 | упак | 2350,00 | 775,50 | 
| 120 | 600 | 1000 | 0,035 | 3 | 0,360 | 5 | упак | 2300,00 | 828,00 | 
| 130 | 600 | 1000 | 0,035 | 2,4 | 0,312 | 4 | упак | 2250,00 | 702,00 | 
| 140 | 600 | 1000 | 0,035 | 2,4 | 0,336 | 4 | упак | 2200,00 | 739,20 | 
| 150 | 600 | 1000 | 0,035 | 2,4 | 0,360 | 4 | упак | 2150,00 | 774,00 | 
| 160 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,288 | 3 | упак | 2150,00 | 619,20 | 
| 170 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,306 | 3 | упак | 2100,00 | 642,60 | 
| 180 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,324 | 3 | упак | 2100,00 | 680,40 | 
| 190 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,342 | 3 | упак | 2050,00 | 701,10 | 
| 200 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,360 | 3 | упак | 2050,00 | 738,00 | 
| 210 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,378 | 3 | упак | 2050,00 | 774,90 | 
| 220 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,264 | 2 | упак | 2050,00 | 541,20 | 
| 230 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,276 | 2 | упак | 2050,00 | 565,80 | 
| 240 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,288 | 2 | упак | 2050,00 | 590,40 | 
| 250 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,300 | 2 | упак | 2050,00 | 615,00 | 
Цены указаны с НДС, на условиях – самовывоз из г. Зеленоград.
Стоимость доставки – уточняйте у менеджера.
Вернуться к списку продуктов РОКВУЛ





